旋光度計
特徵:
* 液晶顯示器
* 光電檢測,微電腦控制。
* 無需預熱。 (僅適用於 BK-P1 和 BK-P2 型號)
* 可測量深色樣品。 (僅適用於 BK-P1 和 BK-P2 型號)
* 自動重複測量6次,計算平均值與均方根
* 樣品室採用恆溫設計,減少溫度加熱的影響。
型號 |
BK-P1 | BK-P2 | BK-P3 |
燈源 | LED lamp | Sodium lamp | |
量測範圍 | ±45°(optical rotation) /±120° Z(sugar) | ||
波長 | 589nm | ||
可讀性準確度 | 0.001°(optical rotation) | 0.001°(optical rotation)0.01°Z(sugar) | |
測量準確度 | ±0.01°(-15°≤optical rotation≤﹢15°) | ±(0.01+measurement value*0.05%)°(optical rotation) | |
±0.02°(optical rotation<-15°or optical rotation>﹢15°) | |||
再現性 | 0.002° (optical rotation) | ≤0.003° (optical rotation) | |
樣品透射率 | 1% | / | |
溫控範圍 | / | 15~30℃ | / |
溫度準確度 | ±0.5℃ | / | |
測試模式 | 旋光度、比旋光度、濃度、糖度 | ||
試管 | 200mm,100mm |
200mm,100mm,100m m(Constant Temperature tube) |
200mm,100mm |
介面 | USB&RS232 | USB | |
電源 | AC110/ 220V±10%, 50/60HZ | ||
尺寸(W*D*H) | 690*370*280mm | 570*350*280mm |