COD 加熱分解爐
適用:水質分析、工廠廢水COD測定、脂肪抽質、氮氣及蒸餾分解亦可當一般加熱用途。
產品規格 Product Specifications
貨號 | COD-6S | COD-3S | COD-25S |
溫度範圍 | 450 ℃ | 450 ℃ | 250 ℃ |
板面材質數量 | 西德製版面6孔 | 西德製版面3孔 | 鋁合金25孔 |
外觀尺寸 | W900xD220xH150mm | W450xD220xH150mm | W320xD320xH200mm |
材質 | 檯面不銹鋼 | 檯面不銹鋼 | 鋁合金 |
溫度控制器 | 七段式時間比例 | 七段式時間比例 | P.I.D 數字顯示 |
附件 | 二根支柱 6組夾具 |
二根支柱 3組夾具 |
計時功能 99小時59分 |
電壓 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
電流 | 約12A(二條線)/約13A | 約13A/約14A | 約8A/約6A |